资料显示,“24进出绿色债01”全称中国进出口银行2024年第一期绿色金融债券,于2024年4月23日发行,实际发行面额30亿元,票面利率1.73%,每12个月付息一次,债券到期日为2026年4月26日。
“24进出绿色债01”各报价机构9月19日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价 | 买入价到期收益率(%) |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 101.04 | 1.5063 |
2 | 农业银行 | 101.04 | 1.5031 |
3 | 中国银行 | 101.01 | 1.5266 |
4 | 建设银行 | 100.99 | 1.5367 |
5 | 交通银行 | 101.03 | 1.5126 |
6 | 招商银行 | 101.03 | 1.5149 |
7 | 南京银行 | 101.07 | 1.49 |
8 | 中国光大银行 | 101.05 | 1.4999 |
9 | 北京农商银行 | 101.04 | 1.5063 |
10 | 上海农商银行 | 101.01 | 1.5249 |
11 | 浦发银行 | 101.1 | 1.4711 |
12 | 江苏银行 | 101.09 | 1.4745 |
13 | 浙商银行 | 101.15 | 1.4349 |
14 | 顺德农商行 | 101.03 | 1.51 |
15 | 中原银行 | 101.04 | 1.5063 |
本文源自:金融界
作者:行情君